COUNTER STOCK




Shop Stock

Sr No. Product Quantity Qty in Ml Bottles Action
1 MCD 90ml 40 44898390NAedit
2 MCD 180ml 58 2668201483edit
3 rassssaa wati 100001 1000000NAedit
4 MCD 60ml 1756 120000NAedit
5 MCD 30ml 1870 60000NAedit
6 MCD 750ml 60 38250NAedit
7 MCD 360ml 9 93600NAedit
8 RS 750ml 2 -5460NAedit
9 RS 360ml 7 100080NAedit
10 RS 180ml 15 44943450249686edit
11 RS 90ml 56 -17010NAedit
12 RS 60ml 847 60000NAedit
13 RS 30ml 1815 60000NAedit
14 IB 750ml 83 10500NAedit
15 IB 360ml 7 43920NAedit
16 IB 180ml 1960 3100801723edit
17 IB 90ml 16 11250NAedit
18 IB 60ml 1881 120000NAedit
19 IB 30ml 3881 60000NAedit
20 RSB 180ml 37 399023edit
21 RSB 90ml 9 4140NAedit
22 RSB 60ml 971 60000NAedit
23 RSB 30ml 1986 60000NAedit
24 RC 750ml 8 2250NAedit
25 RC 180ml 17 -34590-192edit
26 RC 90ml 2 -18540NAedit
27 RC 60ml 1941 120000NAedit
28 RC 30ml 1976 60000NAedit
29 OC 180ml 13 75480420edit
30 OC 90ml 27 80730NAedit
31 OC 60ml 1978 120000NAedit
32 OC 30ml 1992 60000NAedit
33 OCB 750ml 37 24000NAedit
34 OCB 180ml 191 24480136edit
35 OCB 90ml; 977 81630NAedit
36 OCB 60ml; 1978 120000NAedit
37 OCB 30ml 1969 60000NAedit
38 DSP 90ml 583 50670NAedit
39 DSP 60ml 1984 120000NAedit
40 DSP 30ml 1986 60000NAedit
41 DSPB 180ml 29 -25260-140edit
42 DSPB 90ml 2 55350NAedit
43 DSPB 60ml 1962 120000NAedit
44 DSPB 30ml 1970 60000NAedit
45 MCP 90ml 21 1620NAedit
46 Magic 180ml 38 72780405edit
47 Magic 90ml 70 56070NAedit
48 Magic 60ml 1973 120000NAedit
49 Magic 30ml 1950 60000NAedit
50 GM 180ml 5 -15900-88edit
51 GM 90ml 7 -1980NAedit
52 GM 60ml 1978 120000NAedit
53 GM 30ml 1979 60000NAedit
54 W Mis 180ml 9 29730166edit
55 W Mis 90ml 99 7830NAedit
56 W Mis 60ml 2003 120000NAedit
57 W Mis 30ml 2000 60000NAedit
58 Fuel 90ml 152 13230NAedit
59 Fuel 60ml 1984 120000NAedit
60 Fuel 30ml 1985 60000NAedit
61 S Off 180ml 1 693039edit
62 S Off 90ml 39 2700NAedit
63 B Pride 750ml 13 4500NAedit
64 B Pride 360ml 9 15120NAedit
65 B Pride 180ml 14 -5730-31edit
66 B pride 90ml 258 115110NAedit
67 B Pride 60ml 1971 120000NAedit
68 B Pride 30ml 1974 60000NAedit
69 Sign 180ml 22 -810-4edit
70 Sign 90ml 150 12780NAedit
71 Sign 60ml 1986 120000NAedit
72 Sign 30ml 1985 60000NAedit
73 Antiq 180ml 21 12607edit
74 Antiq 90ml 493 22499820NAedit
75 Antiq 60ml 1986 120000NAedit
76 Antiq 30ml 1986 60000NAedit
77 Rock Class 180ml 70 855048edit
78 Rock Class 90ml 985 88560NAedit
79 Rock Class 60ml 1986 120000NAedit
80 Rock Class 30ml 1987 60000NAedit
81 B Dog G 180ml 25 360020edit
82 B Dog B 180ml 8 6004edit
83 B Dog B 90ml 16 900NAedit
84 VAT 69 180ml 26 -64860-360edit
85 100 Pip 180ml 70 -1188120-6600edit
86 Rum 180ml 571 87660487edit
87 Rum 90ml 972 79200NAedit
88 Rum 60ml 1978 120000NAedit
89 Rum 30ml 1958 60000NAedit
90 Old Rum 180ml 243 30990173edit
91 Old Rum 90ml 103 4140NAedit
92 Old Rum 60ml 1979 120000NAedit
93 Old Rum 30ml 1965 60000NAedit
94 B Black 180ml 6 -3240-18edit
95 B Black 90ml 486 -3150NAedit
96 B Black 60ml 1999 120000NAedit
97 B Black 30ml 1994 60000NAedit
98 Goa 180ml 49 183011edit
99 Goa 90ml 188 10800NAedit
100 Goa 60ml 1994 120000NAedit
101 Goa 30ml 1999 60000NAedit
102 KF ( 650)ml 2904 187239350NAedit
103 KF 330ml 301 79200NAedit
104 Tuberg 650ml -197 -537550NAedit
105 TUB 330ml 214 210540NAedit
106 TUB (C) 13 13000NAedit
107 BUD (S) 650ml -178 -143000NAedit
108 C Burg (S) 650ml 431 162462950NAedit
109 Red Bull -147 0NAedit
110 Breezer 275 415 9900NAedit
111 D Brandy 180ml 1280 2282701269edit
112 D Brandy 90ml 333 28980NAedit
113 D Brandy 60ml 2004 120000NAedit
114 D Brandy 30ml 2001 60000NAedit
115 Sprite 250ml -1665 -337500NAedit
116 Soda 300ml 47 44860200NAedit
117 Soda 750ml 559 187524750NAedit
118 Thumsup 250ml -811 -216500NAedit
119 M Senga 18961 0NAedit
120 Bisleri 2147474734 0NAedit
121 Glass 2147480796 0NAedit
122 GF (L) 8958 0NAedit
123 CD -259 62400NAedit
124 GF 211116736 0NAedit
125 Classic 7372 0NAedit
126 Garam 9560 0NAedit
127 Bis 1/2 2147480673 0NAedit
128 Bristol 9254 0NAedit
129 Roti 2147478324 0NAedit
130 M Dal 19670 0NAedit
131 R PPD 29364 0NAedit
132 M PPD 528 15000000NAedit
133 Boil -282 0NAedit
134 Boil Fry 931 0NAedit
135 A Omlet 823 0NAedit
136 A Burji 913 0NAedit
137 A Curry 802 0NAedit
138 A Masala 969 0NAedit
139 A Pakoda 955 0NAedit
140 Gobi Mun 983 0NAedit
141 Gobi Chilli 1001 0NAedit
142 Gobi 65 942 0NAedit
143 Chicken Fry 802 0NAedit
144 Chi Masala 907 0NAedit
145 Chicken 65 945 0NAedit
146 Chicken Chilli 943 0NAedit
147 Chicken Birani 975 0NAedit
148 Mutton Fry 764 0NAedit
149 Mutton Masala 863 0NAedit
150 Mutton 65 998 0NAedit
151 Mutton Chilli 1000 0NAedit
152 Mutton Biryani 985 0NAedit
153 Fish Fry 687 0NAedit
154 Fish Curry 983 0NAedit
155 Fish Dum 894 0NAedit
156 J Rice 1 810 0NAedit
157 J Rice 1/2 707 0NAedit
158 P Rice 1 987 0NAedit
159 P Rice 1/2 969 0NAedit
160 K Pakoda 99924 0NAedit
161 Chi Pakoda 9958 0NAedit
162 Pa Pakoda 10001 0NAedit
163 Finger Chips 9814 0NAedit
164 Matki Fry 9654 0NAedit
165 Chana Fry 11928 0NAedit
166 GP Fry 940 2147483647NAedit
167 B Roti 999963 0NAedit
168 Paratha 99982 0NAedit
169 Tamato p 9843 0NAedit
170 Kakdi P 9984 0NAedit
171 G Salad 9972 0NAedit
172 K MATKI 9964 0NAedit
173 Gravy 99712 0NAedit
174 D Tadka 19875 0NAedit
175 D Khichdi 991 0NAedit
176 D Fry 19969 0NAedit
177 B Masala 937 0NAedit
178 Me Masala 984 0NAedit
179 S Bhaji 975 0NAedit
180 Besan 985 0NAedit
181 Thesa 984 0NAedit
182 Mix Veg 1001 0NAedit
183 T Chatni 999 0NAedit
184 Mat Masala 974 0NAedit
185 Cha Masala 1000 0NAedit
186 K Aamti 1002 0NAedit
187 P Masala 928 0NAedit
188 PB Masala 964 0NAedit
189 P Paneer 1992 0NAedit
190 Kaju Curry 910 0NAedit
191 Kaju Masala 978 0NAedit
192 K P Masala 995 0NAedit
193 Pa Chilli 960 0NAedit
194 Kaju Fry 999 0NAedit
195 Soya Fry 1465 0NAedit
196 Soya Rost 971 0NAedit
197 Soya Chilly 1959 0NAedit
198 Veg Mun 982 0NAedit
199 Veg Chilly 1000 0NAedit
200 Veg Pulav 997 0NAedit
201 Egg Rice 1000 0NAedit
202 wills 9901 0NAedit
203 Snacks 2147472086 0NAedit
204 veg kolhapuri 994 0NAedit
205 Bud M 650ml 272 -189150NAedit
206 Indian 180ml 1851 4165202314edit
207 Indian 90 ml 464 170820NAedit
208 L Fry 99983 0NAedit
209 M Rice 1 490 0NAedit
210 B Pride 90ml 258 68310NAedit
211 B Pride 90ml 258 68310NAedit
212 Mutton (H) Full 998 0NAedit
213 veg sup 1997 0NAedit
214 Mutton (H) Half 997 0NAedit
215 Chicken (H) Full 1002 0NAedit
216 Chicken (H) Half 990 0NAedit
217 C Burg (S) 500ml 494 20500NAedit
218 Fuel 180ml 499 44999580249998edit
219 b white 1500 420000000NAedit
220 VAT 69 90ml 499 22493010NAedit
221 Rock Rese 180ml 480 44995140249973edit
222 B Dog G60ml 507 15000000NAedit
223 B Dog B 60ml 500 15000000NAedit
224 F PPD 472 0NAedit
225 Mutton sup 959 0NAedit
226 TUB (Teen) 402 82500000NAedit
227 g p masala 497 0NAedit
228 B & White 497 90000NAedit
229 B Reserve 180ml 476 44994780249971edit
230 B Reserve 90ml 999 22499820NAedit
231 Tech 50 180ml 522 44753780248633edit
232 S Off 30ml 500 7500000NAedit
233 S Off 60ml 500 0NAedit
234 corona 503 89258750NAedit
235 Chicken Tandoor (H/F) 486 500NAedit
236 P Bhurji 499 0NAedit
237 chikan lolipop half 977 0NAedit
238 Tandoor plate 1 piece 499 0NAedit
239 murg muslam 477 500NAedit
240 chikan tandoor full 1505 135000000NAedit
241 chikan tandoor haf 1000 90000000NAedit
242 Chicken Crispy 501 0NAedit
243 CHIKAN TANDOOR 1 487 0NAedit
244 BLACK LABEL 500 900NAedit
245 chikan lolipop full 500 500NAedit
246 pair casani kabab 998 0NAedit
247 chikan p kabab 491 500NAedit
248 chikan kalimiri kabab 500 250000NAedit
249 chikan flatar 503 250000NAedit
250 chikan banjara 503 250000NAedit
251 chikan malaai kabab 501 250000NAedit
252 chikan jangli kabab 501 250000NAedit
253 meera v special 997 250500NAedit
254 veg cruspy 1000 500NAedit
255 buttar nan 3002 4500000NAedit